Price
美容外科治療
美容皮膚科治療
他院の治療で困っている方へ
※すべて税込価格になります。
美容外科治療
埋没法
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
スタンダード埋没法 | 74,000円 | 107,000円 |
目の上の脂肪除去 | 52,000円 | |
埋没糸の抜糸 | 1本22,000円(他院のもの) 1本11,000円(当院のもの) |
|
笑気麻酔 | 4,000円 |
切開法
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
全切開法 | 272,000円 | 382,000円 |
目頭切開(Z形成) | 217,000円 | 327,000円 |
目尻切開 | 217,000円 | 327,000円 |
たれ目形成 | 217,000円 | 327,000円 |
目のまわりの若返り治療
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
眉下切開 | 217,000円 | 327,000円 |
目の上のたるみ取り | 217,000円 | 327,000円 |
目の下のふくらみ取り | 217,000円 | 327,000円 |
お鼻の治療
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
隆鼻術(プロテーゼ) | 217,000円 | 327,000円 |
鼻翼縮小 | 217,000円 | 327,000円 |
鼻尖縮小 | 217,000円 | 327,000円 |
他院プロテーゼ取り出し | 85,000円 | 162,000円 |
デンバースプリント(圧迫具) | 22,000円 |
お顔のその他の治療
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
えくぼ形成 | 162,000円 | 250,000円 |
顎プロテーゼ | 217,000円 | 327,000円 |
お顔の脂肪注入 | 217,000円 | 327,000円 |
お顔の脂肪注入(追加1部位につき) | 1部位 86,000円 | 1部位 108,000円 |
スレッドリフト
メニュー | モニター価格 | 通常価格 | |
---|---|---|---|
キルシェ式スレッドリフト | 2本(片側1本) | 162,000円 | 217,000円 |
4本(片側2本) | 261,000円 | 316,000円 | |
6本(片側3本) | 349,000円 | 404,000円 | |
8本(片側4本) | 426,000円 | 481,000円 | |
10本(片側5本) | 492,000円 | 547,000円 |
脂肪吸引
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
ホホ+アゴ | 327,000円 | 437,000円 |
ホホ+アゴ+頬骨上 | 437,000円 | 547,000円 |
内側フェイスバンド(スレッドリフト使用) | ライト206,000円 | しっかり250,000円 |
二の腕+肩 | 327,000円 | 437,000円 |
二の腕+肩+背中 | 437,000円 | 547,000円 |
背中(上部) | 217,000円 | |
胸上部(副乳まわり) | 195,000円 | |
お腹前面全体 | 547,000円 | |
背中(下部) | 382,000円 | |
お腹まわり一周全体(お腹前面全体+背中下部) | 547,000円 | 657,000円 |
恥骨部(どて) | 195,000円 | |
お尻 | 217,000円 | |
ひざ | 195,000円 | |
太もも+お尻+ひざ | 547,000円 | 657,000円 |
ふくらはぎ+足首 | 327,000円 | 437,000円 |
圧迫具(下半身用) | 12,000円 | |
圧迫具(二の腕用) | 10,000円 | |
圧迫具(お腹用) | 10,000円 | |
圧迫具(お顔用) | 10,000円 | |
BNLS(脂肪溶解注射) | 1cc 14,000円 10cc 107,000円 |
|
メソセラピー(顔の脂肪溶解注射) | 1cc 22,000円 |
バッカルファット切除
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
バッカルファット切除 | 217,000円 | 327,000円 |
お胸の治療
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
脂肪注入による豊胸 | 547,000円 | 657,000円 |
脂肪注入による豊胸(脂肪吸引と同時施術) |
327,000円 | 437,000円 |
シリコンバッグによる豊胸 | 850,000円 | 968,000円 |
乳頭縮小 | 217,000円 | 327,000円 |
乳輪縮小 | 217,000円 | 327,000円 |
わきが・多汗症治療
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
ボトックス注射(アラガン社製) | 77,000円 | |
ボツリヌストキシン注射(韓国製) | 22,000円 | |
ボツリヌストキシン注射(韓国製)倍量 | 33,000円 | |
剪除法(片脇) | 162,000円 | |
剪除法(両脇) | 272,000円 | |
ラジオ波による多汗症治療(両脇)1回 | 217,000円 |
麻酔・その他
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
局所麻酔 | 施術代に含む | |
表面麻酔(麻酔クリーム手のひらサイズまで) | 3,300円 | |
笑気麻酔(10分まで) | 4,000円 | |
硬膜外麻酔 | 44,000円 | |
静脈麻酔 | 88,000円 | |
静脈麻酔+硬膜外麻酔 | 121,000円 | |
血液検査(脂肪吸引・豊胸など) | 22,000円 |
美容皮膚科治療
医療レーザー脱毛
メニュー | 1回 | 1年間フリープラン |
---|---|---|
両ワキ | 2,000円 | 8,000円 |
お顔全体 | 11,000円 | 44,000円 |
男性ヒゲ(口周り〜もみあげ) | 22,000円 | 88,000円 |
あご下 | 6,000円 | 24,000円 |
うなじ | 11,000円 | 44,000円 |
くび | 6,000円 | 24,000円 |
肩 | 6,000円 | 24,000円 |
上腕(ひじ上) | 17,000円 | 68,000円 |
前腕(ひじを含むひじ下) | 17,000円 | 68,000円 |
手の甲・手の指 | 6,000円 | 24,000円 |
乳輪まわり(中心より半径5cm) | 6,000円 | 24,000円 |
胸 | 17,000円 | 68,000円 |
お腹 | 17,000円 | 68,000円 |
へそまわり(中心より半径5cm) | 6,000円 | 24,000円 |
背中上部 | 17,000円 | 68,000円 |
背中下部 | 17,000円 | 68,000円 |
V・I・O単体 ※男性は1.5倍の金額になります | 17,000円 | 68,000円 |
V・I・Oセット ※男性は1.5倍の金額になります | 33,000円 | 132,000円 |
お尻 | 11,000円 | 44,000円 |
太もも | 33,000円 | 132,000円 |
ひざまわり | 6,000円 | 24,000円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 |
足の甲・足の指 | 6,000円 | 24,000円 |
下半身全体(お尻・太もも・ひざ・ひざ下・足の甲・足の指) | 55,000円 | 220,000円 |
全身1回(上記のお顔・VIO含む希望の全範囲) | 120,000円 | 480,000円 |
40分打ち放題プラン(お顔・VIO除く) | 22,000円 | |
剃毛(当院で必要な場合のみ) |
小:1回料金〜10,000円 中:1回料金〜15,000円 大:1回料金15,000円〜 |
小1,100円 中2,200円 大3,300円 |
麻酔クリーム(手のひら2個分) | 3,300円 | |
麻酔クリーム(手のひら4個分) | 5,500円 | |
炎症止め軟膏・クリーム(1本) | 2,200円 |
SPECTRA(スペクトラ)レーザー
メニュー | モニター価格 | 通常価格 | |
---|---|---|---|
トーニング(シミ・肝斑治療) |
ホホ | 9,000円 | 12,000円 |
お顔全体 | 17,000円 | 20,000円 | |
タイトニング(ひきしめ治療) |
まぶた | 9,000円 | 12,000円 |
お顔全体 | 17,000円 | 20,000円 | |
トーニング+タイトニング(まぶた除く) | お顔全体 | 33,000円 | 38,000円 |
Qスイッチヤグレーザー(シミ) | 1cm×1cm | 9,000円 | 11,000円 |
Qスイッチヤグレーザー(シミ)打ち放題 | お顔全体 | 44,000円 | 66,000円 |
eCO2(エコツー)レーザー
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
お顔全体(麻酔代込) | 21,000円 | 26,000円 |
くび(麻酔代込) | 15,000円 | 18,000円 |
お顔+くび(麻酔代込) | 29,000円 | 34,000円 |
線の傷跡(1cmまで) | 9,000円 | 12,000円 |
大きめの傷跡 | 応相談 | 応相談 |
麻酔クリーム | 1部位あたり | 面積による |
ヒーライト
メニュー | 価格 | |
---|---|---|
お顔・頭皮・くび(機器でカバーできる範囲) | 10分 | 5,800円 |
ボディ(機器でカバーできる範囲) | 15分 | 7,800円 |
HIFU(ウルトラセルQ+)
メニュー | 価格 | ||
---|---|---|---|
400ショット | お顔全体 |
108,000円 |
|
600ショット |
お顔+首 |
152,000円 |
|
ラインショット追加 | 150ショット |
44,000円 |
※当院で脂肪吸引を受けられた患者さんは上記から20%オフとなります。
インディバ
メニュー | 価格 | |
---|---|---|
お顔などせまい範囲 | 25分 | 9,000円 |
二の腕・ふくらはぎなど中くらいの範囲・お顔しっかり | 40分 | 11,000円 |
太ももやお腹など広い範囲・中くらいの範囲をしっかり | 70分 | 15,000円 |
脚全体などかなり広い範囲 | 90分 | 18,000円 |
ボトックス
アラガン社製ボトックスビスタ
メニュー | 価格 | |
---|---|---|
額・眉間・目尻・目の下・顎・鼻根のいずれか | 1部位 | 33,000円 |
上記から2部位 | 55,000円 | |
エラひかえめ | 55,000円 | |
エラしっかり・すそわきが | 77,000円 | |
ふくらはぎ | 163,000円 | |
手のひら | 77,000円 | |
足の裏 | 77,000円 | |
背中 | 110,000円 | |
肩こり改善 | 77,000円 |
韓国製ボツリヌストキシン
メニュー | 価格 | |
---|---|---|
額・眉間・目尻・目の下・顎・鼻根のいずれか | 1部位 | 11,000円 |
上記から2部位 | 20,000円 | |
エラひかえめ | 22,000円 | |
エラしっかり・すそわきが | 33,000円 | |
ふくらはぎ | 77,000円 | |
手のひら | 33,000円 | |
足の裏 | 33,000円 | |
背中 | 55,000円 | |
肩こり改善 | 33,000円 |
イデバエ
メニュー | 価格 | |
---|---|---|
額・ホホ・目の下・くび・口元 | 1部位 | 22,000円 |
ピコレーザーによるタトゥー治療(1回あたりの治療費)
メニュー | 価格 | |
---|---|---|
※アートメイクも同金額です | ||
-25㎠ | 一律 | 22,000円(25㎠の場合1㎠あたり880円) |
26-50㎠ | 一律 | 28,000円(50㎠の場合1㎠あたり560円) |
51-100㎠ | 一律 | 39,000円(100㎠の場合1㎠あたり390円) |
101-150㎠ | 一律 | 45,000円(150㎠の場合1㎠あたり300円) |
151-200㎠ | 一律 | 53,000円(200㎠の場合1㎠あたり265円) |
201-250㎠ | 一律 | 64,000円(250㎠の場合1㎠あたり256円) |
251-300㎠ | 一律 | 73,000円(300㎠の場合1㎠あたり243円) |
301-350㎠ | 一律 | 81,000円(350㎠の場合1㎠あたり231円) |
351-400㎠ | 一律 | 88,000円(400㎠の場合1㎠あたり220円) |
401-450㎠ | 一律 | 97,000円(450㎠の場合1㎠あたり215円) |
451-500㎠ | 一律 | 105,000円(500㎠の場合1㎠あたり210円) |
501-550㎠ | 一律 | 112,000円(550㎠の場合1㎠あたり203円) |
551-600㎠ | 一律 | 119,000円(600㎠の場合1㎠あたり198円) |
601-650㎠ | 一律 | 128,000円(650㎠の場合1㎠あたり196円) |
651-700㎠ | 一律 | 135,000円(700㎠の場合1㎠あたり192円) |
701-750㎠ | 一律 | 143,0,0円(750㎠の場合1㎠あたり190円) |
751-800㎠ | 一律 | 150,000円(800㎠の場合1㎠あたり187円) |
801-850㎠ | 一律 | 158,000円(850㎠の場合1㎠あたり185円) |
851-900㎠ | 一律 | 164,000円(900㎠の場合1㎠あたり182円) |
901-950㎠ | 一律 | 171,000円(950㎠の場合1㎠あたり180円) |
951-1000㎠ | 一律 | 176,000円(1000㎠の場合1㎠あたり176円) |
1001-1100㎠ | 一律 | 192,000円(1100㎠の場合1㎠あたり174円) |
1101-1200㎠ | 一律 | 206,000円(1200㎠の場合1㎠あたり171円) |
1201-1300㎠ | 一律 | 221,000円(1300㎠の場合1㎠あたり170円) |
1301-1400㎠ | 一律 | 235,000円(1400㎠の場合1㎠あたり167円) |
1401-1500㎠ | 一律 | 248,000円(1500㎠の場合1㎠あたり165円) |
1501-1600㎠ | 一律 | 261,000円(1600㎠の場合1㎠あたり163円) |
1601-1700㎠ | 一律 | 274,000円(1700㎠の場合1㎠あたり161円) |
1701-1800㎠ | 一律 | 286,000円(1800㎠の場合1㎠あたり158円) |
1801-1900㎠ | 一律 | 297,000円(1900㎠の場合1㎠あたり156円) |
1901-2000㎠ | 一律 | 308,000円(2000㎠の場合1㎠あたり154円) |
2001-2100㎠ | 一律 | 319,000円(2100㎠の場合1㎠あたり151円) |
2101-2200㎠ | 一律 | 330,000円(2200㎠の場合1㎠あたり150円) |
2201-2300㎠ | 一律 | 340,000円(2300㎠の場合1㎠あたり147円) |
2301-2400㎠ | 一律 | 349,000円(2400㎠の場合1㎠あたり145円) |
2401-2500㎠ | 一律 | 358,000円(2500㎠の場合1㎠あたり143円) |
2501-2600㎠ | 一律 | 367,000円(2600㎠の場合1㎠あたり141円) |
2601-2700㎠ | 一律 | 375,000円(2700㎠の場合1㎠あたり138円) |
2701-2800㎠ | 一律 | 382,000円(2800㎠の場合1㎠あたり136円) |
2801-2900㎠ | 一律 | 390,000円(2900㎠の場合1㎠あたり134円) |
2901-3000㎠ | 一律 | 396,000円(3000㎠の場合1㎠あたり132円) |
3001-3100㎠ | 一律 | 406,000円(3100㎠の場合1㎠あたり131円) |
3101-3200㎠ | 一律 | 416,000円(3200㎠の場合1㎠あたり130円) |
3201-3300㎠ | 一律 | 425,000円(3300㎠の場合1㎠あたり128円) |
3301-3400㎠ | 一律 | 434,000円(3400㎠の場合1㎠あたり127円) |
3401-3500㎠ | 一律 | 443,000円(3500㎠の場合1㎠あたり126円) |
3501-3600㎠ | 一律 | 452,000円(3600㎠の場合1㎠あたり125円) |
3601-3700㎠ | 一律 | 460,000円(3700㎠の場合1㎠あたり124円) |
3701-3800㎠ | 一律 | 469,000円(3800㎠の場合1㎠あたり123円) |
3801-3900㎠ | 一律 | 477,000円(3900㎠の場合1㎠あたり122円) |
3901-4000㎠ | 一律 | 484,000円(4000㎠の場合1㎠あたり121円) |
4001-4100㎠ | 一律 | 492,000円(4100㎠の場合1㎠あたり120円) |
4101-4200㎠ | 一律 | 499,000円(4200㎠の場合1㎠あたり118円) |
4201-4300㎠ | 一律 | 507,000円(4300㎠の場合1㎠あたり117円) |
4301-4400㎠ | 一律 | 514,000円(4400㎠の場合1㎠あたり116円) |
4401-4500㎠ | 一律 | 520,000円(4500㎠の場合1㎠あたり115円) |
4501-4600㎠ | 一律 | 527,000円(4600㎠の場合1㎠あたり114円) |
4601-4700㎠ | 一律 | 533,000円(4700㎠の場合1㎠あたり113円) |
4701-4800㎠ | 一律 | 539,000円(4800㎠の場合1㎠あたり112円) |
4801-4900㎠ | 一律 | 545,000円(4900㎠の場合1㎠あたり111円) |
4901-5000㎠ | 一律 | 550,000円(5000㎠の場合1㎠あたり110円) |
4901-5000㎠ | 一律 | 550,000円(5000㎠の場合1㎠あたり110円) |
5001㎠- | 面積による |
要相談 |
※タトゥーの写真や動画をネットや学会発表、TVなどのメディアなどで使用させていただける方のみの対応となります。
※複数部位に入っている場合、それぞれの部位の合計金額を基本とします。(入り方・位置によっては割引もしています)
※1年間のフリーパスもありますが、治療開始には諸条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
他院の治療で困っている方へ
ヒアルロン酸を溶かしたい
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
ヒアルロン酸溶解注射(1cc) | 33,000円 | 44,000円 |
ボトックスの効果を早く弱めたい
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
早期回復セット(注射2種類+ヒーライト) | 39,000円 | 50,000円 |
鼻のプロテーゼを抜きたい
メニュー | モニター価格 | 通常価格 |
---|---|---|
他院プロテーゼ抜去 | 86,000円 | 110,000円 |
他院脂肪吸引後の相談(施術後1年以内)
メニュー | 価格 | |
---|---|---|
セカンドオピニオン外来 | 30分 | 11,000円 |
当院は自費診療のみとなります。価格には消費税が含まれています。
モニター価格とは当院に協力いただき、症例写真をネットなどで使用するかわりに、割安な治療費を提供する制度です。単なる値引き制度とは異なりますのでご注意ください。